Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг медиаресурсов Санкт-Петербурга за март 2014 года.
Лидеры медиарейтинга - информационное агентство Росбалт, а также Интернет-ресурс Fontanka.ru и информационное агентство БалтИнфо. 47news занял девятое место.
ТОП-25 самых цитируемых СМИ Санкт-Петербурга | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | Категория | ИЦ |
1 | 0 | Росбалт | Информагентство | 1 577,60 |
2 | 0 | Fontanka.ru | Интернет | 1 077,71 |
3 | 0 | БалтИнфо | Информагентство | 452,39 |
4 | 0 | 100 ТВ | ТВ | 104,31 |
5 | 6 | Невское время | Газета | 71,68 |
6 | 3 | Dp.ru | Интернет | 69,95 |
7 | 6 | Zaks.ru | Интернет | 67,18 |
8 | 2 | Деловой Петербург | Газета | 58,62 |
9 | -3 | 47news.ru | Интернет | 57,83 |
10 | -2 | Вечерний Петербург | Газета | 51,42 |
11 | -6 | Телеканал "Санкт-Петербург" | ТВ | 49,10 |
12 | 0 | Петербургский дневник | Газета | 44,76 |
13 | -6 | Эхо Москвы (Санкт-Петербург) | Радио | 38,24 |
14 | 1 | Комсомольская правда - Санкт-Петербург | Газета | 36,54 |
15 | 5 | Город 812 | Журнал | 28,53 |
16 | 6 | Санкт-Петербургские ведомости | Газета | 15,64 |
17 | -3 | Saint-petersburg.ru | Интернет | 10,51 |
18 | 3 | Abnews.ru | Интернет | 7,70 |
19 | -3 | Mr7.ru | Интернет | 5,66 |
20 | -2 | Gazeta.spb.ru | Интернет | 5,31 |
21 | 3 | КоммерсантЪ (Санкт-Петербург) | Газета | 4,37 |
22 | new | Смена | Газета | 4,34 |
23 | new | НТВ (Санкт-Петербург) | ТВ | 3,77 |
24 | -1 | Интерфакс (Северо-Запад) | Информагентство | 3,67 |
25 | -8 | Аргументы и факты (Санкт-Петербург) | Газета | 3,10 |
Методика:
В медиарейтинг вошли СМИ Санкт-Петербурга, специализированные СМИ при подсчете не учитывались.
- Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) "Медиалогии".
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 17 000 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: 1 - 31 марта 2014 года.