Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг медиаресурсов Санкт-Петербурга за февраль 2014 года.
Лидеры медиарейтинга - информационное агентство Росбалт, а также Интернет-ресурс Fontanka.ru и информационное агентство БалтИнфо. Портал 47News в феврале прибавил два пункта и переместился на 6 место.
ТОП-25 самых цитируемых СМИ Санкт-Петербурга | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | Категория | ИЦ |
1 | 0 | Росбалт | Информагентство | 1 510,40 |
2 | 0 | Fontanka.ru | Интернет | 1 448,56 |
3 | 0 | БалтИнфо | Информагентство | 463,58 |
4 | +3 | 100 ТВ | ТВ | 158,81 |
5 | +18 | Телеканал "Санкт-Петербург" | ТВ | 148,82 |
6 | +2 | 47news.ru | Интернет | 99,27 |
7 | +5 | Эхо Москвы (Санкт-Петербург) | Радио | 86,76 |
8 | -4 | Вечерний Петербург | Газета | 80,92 |
9 | 0 | Dp.ru | Интернет | 75,42 |
10 | -4 | Деловой Петербург | Газета | 62,58 |
11 | +2 | Невское время | Газета | 53,46 |
12 | -7 | Петербургский дневник | Газета | 45,74 |
13 | -3 | Zaks.ru | Интернет | 40,13 |
14 | -3 | Saint-petersburg.ru | Интернет | 25,71 |
15 | -1 | Комсомольская правда - Санкт-Петербург | Газета | 19,47 |
16 | +3 | Mr7.ru | Интернет | 16,52 |
17 | +5 | Аргументы и факты (Санкт-Петербург) | Газета | 11,78 |
18 | +2 | Gazeta.spb.ru | Интернет | 9,40 |
19 | -1 | Радио Балтика | Радио | 8,64 |
20 | +1 | Город 812 | Журнал | 5,27 |
21 | +3 | Abnews.ru | Интернет | 5,26 |
22 | -7 | Санкт-Петербургские ведомости | Газета | 4,84 |
23 | new | Интерфакс (Северо-Запад) | Информагентство | 4,65 |
24 | -7 | КоммерсантЪ (Санкт-Петербург) | Газета | 4,36 |
25 | 0 | Echomsk.spb.ru | Интернет | 2,17 |
Методика:
- В медиарейтинг вошли СМИ Санкт-Петербурга, специализированные СМИ при подсчете не учитывались.
- Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) "Медиалогии".
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 16 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: 1 - 28 февраля 2014 года.