ОАО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" информирует пассажиров о том, что в связи с ремонтом железнодорожной инфраструктуры изменяется график движения пригородных поездов на Московском и Ладожском направлениях:
| Волховстроевский узел | 
 | ||||||||||||||
| № поезда | Время отпр. | Маршрут | Время приб. | Изменения | Дата | 
 | |||||||||
| 6054 ПВ | 16.50 | Волховстрой-Пикалево | 19.11 | ВОЛХОВСТРОЙ-1 ОТПР 17.10, ВОЛХОВСТРОЙ-2 17.17-17.21, КУКОЛЬ 17.32-17.35, МЫСЛИНО 17.43-18.02, ВАЛЯ 18.31-18.32, ЦВЫЛЕВО 18.54-18.55, ТИХВИН 19.14-19.17, БОЛЬШОЙ ДВОР 19.42-19.43, ПИКАЛЕВО-1 19.54-19.56, ЕФИМОВСКАЯ 20.33-20.34, ПОДБОРОВЬЕ 20.52-20.53, ЗАБОРЬЕ 21.02-21.03, ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ 21.13-21. 14, ТЕШЕМЛЯ 21.24-21.25, БАБАЕВО ПРИБ. 21.45. | 14, 21, 28 сентября | 
 | |||||||||
| 6056 ПВ | 19.13 | Пикалево-Бабаево | 21.02 | 
 | |||||||||||
| 6022/6024 | 5.40 | Волховстрой-1-Бабаево | 10.05 | ВОЛХОВСТРОЙ-1 ОТПР. 4.30, ВОЛХОВСТРОЙ-2 4.36-4.37, КУКОЛЬ 4.49-4.50, МЫСЛИНО 4.58-4.59, ВАЛЯ 5.28-5.29, ЦВЫЛЕВО 5.52-5.53, ТИХВИН 6.17-6.20, БОЛЬШОЙ ДВОР 6.49-6.50, ПИКАЛЕВО-1 7.02-7.07, КОЛИ 7.38-7.39, ЕФИМОВСКАЯ 7.49-7.50, ПОДБОРОВЬЕ 8.10-8.12, ЗАБОРЬЕ 8.21-8.22, ВЕРХНЕВОЛЬСКИЙ 8.32-8.33, ТЕШЕМЛЯ 8.43-8.44, БАБАЕВО ПРИБ. 9.05. | 3, 6, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 сентября | 
 | |||||||||
| 6026 | 8.40 | Волховстрой-1-Пикалево-1 | 11.12 | ВОЛХОВСТРОЙ-1 ОТПР. 9.40, ВОЛХОВСТРОЙ-2 9.46-9.47, КУКОЛЬ 9.59-10.08, МЫСЛИНО 10.20-10.22, ВАЛЯ 10.56-11.01, ЦВЫЛЕВО 11.28-11.30, ТИХВИН 11.55-11.57, Б.ДВОР 12.26-12.27, ПИКАЛЕВО -1 ПРИБ. 12.40. | 3, 6, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 сентября | 
 | |||||||||
| 6025 | 13.45 | Пикалево-1-Волховстрой-1 | 16.11 | ПИКАЛЕВО-1 ОТПР. 13.45, БОЛЬШОЙ ДВОР 14.00-14.02, ТИХВИН 14.29-14.31, ЦВЫЛЕВО 14.50-15.00, ВАЛЯ 15.21-15.23, МЫСЛИНО 15.51-15.52, КУКОЛЬ 16.00-16.01, ВОЛХОВСТРОЙ-2 16.13-16.14, ВОЛХОВСТРОЙ-1 ПРИБ. 16.20. | 3, 6, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 сентября | 
 | |||||||||
| СПб-Малая Вишера | 
 | ||||||||||||||
| 6855 | 8.10 | Чудово-Малая Вишера | 8.53 | отменен | 4 сентября | 
 | |||||||||
| 6925 | 8.12 | СПб-Новгород | 11.45 | отменен на участке Чудово-Новгород. С.-ПЕТЕРБУРГ ГЛ ОТПР. 8.12, С.ПЕТЕРБУРГ ТМ 8.17-8.18, 5 КМ 8.19-8.20, OБУХОВО 8.28-8.29, CЛАВЯНКА 8.34-8.35, KОЛПИНО 8.42-8.43, CАБЛИНО 8.55-8.56, TОСНО 9.06-9.07, УШАКИ 9.16-9.17, PЯБОВО 9.24-9.25, ЛЮБАНЬ 9.33-9.34, TОРФЯНОЕ 9.56-9.57, ЧУДОВО-МОСК 10.03-10.04, ГРЯДЫ 10.25-10.26, БОЛЬШАЯ BИШЕРА 10.34-10.35, MАЛАЯ BИШЕРА ПРИБ. 10.44 | 4 сентября | 
 | |||||||||
| 6929 | 7.28 | Чудово-Новгород | 09.00 | назначен. ЧУДОВО-1(МОСК.) ОТПР. 7.28, ЧУДОВО НОВГ.7.33-7.33,5, ОП ТРЕГУБОВО 7.46,5-7.47, СП.ПОЛИСТЬ 7.53-7.54, ОП МЯСНОЙ БОР 8.05-8.05,5, ПОДБЕРЕЗЬЕ 8.16-8.23, ПЛ 58 КМ 8.27,5-8.28, РЗД.64 КМ. 8.37-8.38, П.ПАВЛОВСКАЯ 8.46-8.47, НОВГОРОД ДЕПО 8.52-8.53, НОВГОРОД ПОСТ 8.54, ПЛ МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ 8.55-8.56, НОВГОРОД ПАСС.ПРИБ. 9.00 | 4 сентября | 
 | |||||||||
| 6911 | 12.55 | СПб-Торфяное | 15.06 | отменен на участке СПб-Обухово. OБУХОВО ОТПР. 12.55, CЛАВЯНКА 13.03-13.04, KОЛПИНО 13.13-13.14, CАБЛИНО 13.26-13.27, TОСНО 13.40-14.13, ДАЛЕЕ СОГЛАСНО РАСПИСАНИЯ. | 4 сентября | 
 | |||||||||
| 6537 | 15.25 | СПб-Любань | 16.53 | отменен на участке СПб-Обухово. OБУХОВО ОТПР. 15.22, CЛАВЯНКА 15.32-15.33, KОЛПИНО 15.42-15.43, CАБЛИНО 15.57-16.04, TОСНО 16.17-16.18, УШАКИ 16.26-16.27, PЯБОВО 16.35-16.36, ЛЮБАНЬ ПРИБ. 16.48 | 4 сентября | 
 | |||||||||
| Малая Вишера-СПб | 
 | ||||||||||||||
| № поезда | Время отпр. | Маршрут | Время приб. | Изменения | Дата | 
 | |||||||||
| 6908 | 11.18 | Чудово-Обухово | 12.58 | ЧУДОВО-МОСК ОТПР. 11.29, TОРФЯНОЕ 11.39-11.40, ЛЮБАНЬ 12.03-12.04, PЯБОВО 12.12-12.13, УШАКИ 12.20-12.21, TОСНО 12.28-12.29, CАБЛИНО 12.39-12.55, KОЛПИНО 13.07-13.08, CЛАВЯНКА 13.16-13.17, OБУХОВО ПРИБ. 13.24 | 4 сентября | 
 | |||||||||
| 6660 | 14.45 | Шапки-СПб | 16.23 | ШАПКИ ОТПР. 14.39, НУРМА 14.51-14.52, TОСНО 15.07-15.17, CАБЛИНО 15.28-15.29, KОЛПИНО 15.41-15.42, CЛАВЯНКА 15.56-15.57, ДАЛЕЕ СОГЛАСНО РАСПИСАНИЯ. | 4 сентября | 
 | |||||||||
| 6912 | 15.36 | Торфяное-СПб | 17.29 | TОРФЯНОЕ ОТПР. 15.54, ЛЮБАНЬ 16.19-16.20, PЯБОВО 16.31-16.32, УШАКИ 16.39-16.40, TОСНО 16.47-16.48, CАБЛИНО 16.57-16.58, KОЛПИНО 17.10-17.11, CЛАВЯНКА 17.21-17.22, OБУХОВО 17.26-17.27, 5 КМ 17.35-17.35,5, С-ПЕТЕРБУРГ ТМ 17.38-17.41, С.-ПЕТЕРБУРГ ГЛ ПРИБ. 17.47 | 4 сентября | 
 | |||||||||
| 6662 | 16.07 | Шапки-СПб | 17.47 | ШАПКИ ОТПР. 15.50, НУРМА 16.04-16.04,5, TОСНО 16.20-16.28, CАБЛИНО 16.39-16.40, KОЛПИНО 16.52-16.53, CЛАВЯНКА 17.03-17.04, OБУХОВО 17.08-17.10, 5 КМ 17.18-17.19, С.ПЕТЕРБУРГ ТМ 17.22-17.23, С.ПЕТЕРБУРГ ГЛ ПРИБ. 17.29 | 4 сентября | 
 | |||||||||
| 6926 | 17.00 | Новгород - Обухово | 20.30 | отменен на участке Новгород-Чудово. | 4 сентября | 
 | |||||||||
| 6930 | 16.50 | Новгород-Чудово | 18.14 | назначен. НОВГОРОД ПАСС. ОТПР. 16.50, ПЛ МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ 16.53-16.53,5, НОВГОРОД ПОСТ 16.54,5, ОП НОВГОРОД ДЕПО 16.55,5-16.56, П.ПАВЛОВСКАЯ 17.01-17.02, РЗД.64 КМ. 17.10-17.11, ПЛ. 58 КМ 17.20-17.20,5, ПОДБЕРЕЗЬЕ 17.24-17.25, ОП МЯСНОЙ БОР 17.36,5-17.37, СП.ПОЛИСТЬ 17.48-17.49, ОП ТРЕГУБОВО 17.55-17.55,5, ЧУДОВО НОВГОР. 18.08,5-18.09, ЧУДОВО-1(МОСК.) ПРИБ. В 18.14 | 4 сентября | 
 | |||||||||
| 6512 | 18.32 | М.Вишера-СПб | 21.43 | отменен на участке Обухово-СПб. ДО ТОРФЯНОЕ СОГЛАСНО РАСПИСАНИЯ ЛЮБАНЬ 19.52-20.26, PЯБОВО 20.38-20.39, УШАКИ 20.46-20.47, TОСНО 20.54-20.55, CАБЛИНО 21.03-21.04, KОЛПИНО 21.17-21.18, CЛАВЯНКА 21.25-21.26, OБУХОВО ПРИБ. 21.33 | 4 сентября | 
 | |||||||||
| 6542 | 22.15 | Любань-СПб | 0.04 | ДО ТОСНО СОГЛАСНО РАСПИСАНИЯ. CАБЛИНО 23.04-23.15, KОЛПИНО 23.28-23.29, CЛАВЯНКА 23.38-23.39, OБУХОВО 23.44-23.45, ДАЛЕЕ СОГЛАСНО РАСПИСАНИЯ. | 4 сентября | 
 | |||||||||
| Малая Вишера-Кириши-Волховстрой | 
 | ||||||||||||||
| 6048/ 6047 | 15.31 | Малая Вишера-Волховстрой-1 | 19.18 | MАЛАЯ BИШЕРА ОТПР. 15.17, БОЛЬШАЯ BИШЕРА 15.25-15.26, ГРЯДЫ 15.35-15.36, ЧУДОВО-МОСК 15.57-15.58, ЧУДОВО КИР. 16.10-16.25, ДАЛЕЕ СОГЛАСНО РАСПИСАНИЯ. | 4 сентября | 
 | |||||||||
| 6041/ 6042 крПнСрПт | 8.20 | Волховстрой-1-Малая Вишера | 12.16 | ДО ЧУДОВО МОСК. СОГЛАСНО РАСПИСАНИЯ, ЧУДОВО МОСК. 11.41-11.42, ГРЯДЫ 12.05-12.06, БОЛЬШАЯ BИШЕРА 12.15-12.16, MАЛАЯ BИШЕРА ПРИБ. 12.29 | 4 сентября | 
 | |||||||||
| М.Вишера-Окуловка | 
 | ||||||||||||||
| 6647 | 16.18 | М.Вишера-Окуловка | 17.47 | MАЛАЯ BИШЕРА ОТПР. 16.34, БУРГА 16.54-16.55, МСТИНСКИЙ МОСТ 17.22-17.22,5, ТОРБИНО 18.02-18.03, БОРОВЕНКА 18.19-18.20, ОКУЛОВКА ПРИБ. 18.58 | 4 сентября | 
 | |||||||||
| Окуловка-М.Вишера | 
 | ||||||||||||||
| 6642 КСВ | 10.01 | Окуловка-М.Вишера | 11.44 | ОКУЛОВКА ОТПР. 10.32, БОРОВЕНКА 10.51-10.52, ТОРБИНО 11.07-11.08, МСТИНСКИЙ МОСТ 11.30-11.31, БУРГА 11.39-11.40, MАЛАЯ BИШЕРА ПРИБ. 12.01 | 4 сентября | 
 | |||||||||
| Волховстрой-СПб | 
 | ||||||||||||||
| № поезда | Время отпр. | Маршрут | Время приб. | Изменения | Дата | 
 | |||||||||
| 6867/ 6868 | 9.58 | Невдубстрой - СПб | 11.41 | Отменен на участке Обухово-СПб | 4 сентября | 
 | |||||||||
| 6410/ 6409 | 11.15 | Волховстрой-СПб | 13.53 | Отменен на участке Обухово-СПб | 4 сентября | 
 | |||||||||
| Отправление от Ладожского вокзала | 
 | ||||||||||||||
| 6766 | 8.20 | Дача Долг. - Невдубстрой | 9.57 | отменен на участке Мга-Невдубстрой | 3,5 сентября | 
 | |||||||||
| Прибытие на Ладожский вокзал | 
 | ||||||||||||||
| 6872/ 6871 | 11.43 | Невдубстрой - Дача Долг. | 13.25 | отмененна участке Невдубстрой-Мга | 3,5 сентября | 
 | |||||||||
| 6045 | 15.00 | Череповец-1-Бабаево | 17.35 | ДО СТ. КОШТА СЛЕДУЕТ СОГЛАСНО РАСПИСАНИЮ, НЕЛАЗСКОЕ 15.32-15.34, СУДА 15.42-15.44, ПЛ. 445 15.50-15.51, КОМАРИХА 15.57-15.59, КАДУЙ 16.10-16.13, О.П. ХОЛМИЩЕ 16.20-16.21, УЙТА 16.36-16.38, РЗД.ШИРЬЕВО 16.47-16.48, СИУЧ 16.58-17.00, О.П. 379 КМ 17.05-17.06, О.П. ОЛЬХОВИК 17.12-17.13, ТИМОШКИНО 17.22-17.24, БАБАЕВО ПРИБ. 17.39. | 31 августа, 3,6 сентября | 
 | |||||||||
| СПб-Малая Вишера | 
 | ||||||||||||||
| № поезда | Время отпр. | Маршрут | Время приб. | Изменения | Дата | 
 | |||||||||
| 6855 | 8.10 | Чудово-Малая Вишера | 8.53 | отменен | 3 сентября | 
 | |||||||||
| 6857 | 12.24 | Чудово-Малая Вишера | 13.19 | отменен | 3 сентября | 
 | |||||||||
| 6925 | 8.12 | СПб-Новгород | 11.45 | отменен на участке Чудово-Новгород | 3 сентября | 
 | |||||||||
| 6929 | 7.28 | Чудово-Новгород | 09.00 | назначен. ЧУДОВО-1(МОСК.) ОТПР. 7.28, ЧУДОВО НОВГ. 7.33-7.33,5, ОП ТРЕГУБОВО 7.46,5-7.47, СП.ПОЛИСТЬ 7.53-7.54, ОП МЯСНОЙ БОР 8.05-8.05,5, ПОДБЕРЕЗЬЕ 8.16-8.23, ПЛ 58 КМ 8.27,5-8.28, РЗД.64 КМ. 8.37-8.38, П.ПАВЛОВСКАЯ 8.46-8.47, НОВГОРОД ДЕПО 8.52-8.53, НОВГОРОД ПОСТ 8.54, ПЛ МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ 8.55-8.56, НОВГОРОД ПАСС. ПРИБ. 9.00 | 3 сентября | 
 | |||||||||
| Малая Вишера-СПб | 
 | ||||||||||||||
| 6660 | 14.45 | Шапки-СПб | 16.23 | ШАПКИ ОТПР. 14.39, НУРМА 14.51-14.52, TОСНО 15.07-15.17, CАБЛИНО 15.28-15.29, KОЛПИНО 15.41-15.42, CЛАВЯНКА 15.56-15.57, ДАЛЕЕ СОГЛАСНО РАСПИСАНИЯ. | 3 сентября | 
 | |||||||||
| 6912 | 15.36 | Торфяное-СПб | 17.29 | TОРФЯНОЕ ОТПР. 15.54, ЛЮБАНЬ 16.19-16.20, PЯБОВО 16.31-16.32, УШАКИ 16.39-16.40, TОСНО 16.47-16.48, CАБЛИНО 16.57-16.58, KОЛПИНО 17.10-17.11, CЛАВЯНКА 17.21-17.22, OБУХОВО 17.26-17.27, 5 КМ 17.35-17.35,5, С.ПЕТЕРБУРГ ТМ 17.38-17.41, С.ПЕТЕРБУРГ ГЛ ПРИБ. 17.47 | 3 сентября | 
 | |||||||||
| 6662 | 16.07 | Шапки-СПб | 17.47 | ШАПКИ ОТПР. 15.50, НУРМА 16.04-16.04,5, TОСНО 16.20-16.28, CАБЛИНО 16.39-16.40, KОЛПИНО 16.52-16.53, CЛАВЯНКА 17.03-17.04, OБУХОВО 17.08-17.10, 5 КМ 17.18-17.19, С.ПЕТЕРБУРГ ТМ 17.22-17.23, С.ПЕТЕРБУРГ ГЛ ПРИБ. 17.29 | 3 сентября | 
 | |||||||||
| 6926 | 17.00 | Новгород - Обухово | 20.30 | отменен на участке Новгород-Чудово | 3 сентября | 
 | |||||||||
| 6930 | 16.50 | Новгород-Чудово | 18.14 | назначен. НОВГОРОД ПАСС. ОТПР. 16.50, ПЛ МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ 16.53-16.53,5, НОВГОРОД ПОСТ 16.54,5, ОП НОВГОРОД ДЕПО 16.55,5-16.56, П.ПАВЛОВСКАЯ 17.01-17.02, РЗД.64 КМ. 17.10-17.11, ПЛ. 58 КМ 17.20-17.20,5, ПОДБЕРЕЗЬЕ 17.24-17.25, ОП МЯСНОЙ БОР 17.36,5-17.37, СП.ПОЛИСТЬ 17.48-17.49, ОП ТРЕГУБОВО 17.55-17.55,5, ЧУДОВО НОВГОР. 18.08,5-18.09, ЧУДОВО-1(МОСК.) ПРИБ. В 18.14 | 3 сентября | 
 | |||||||||
| Малая Вишера-Кириши-Волховстрой | 
 | ||||||||||||||
| 6048/ 6047 | 15.31 | Малая Вишера-Волховстрой-1 | 19.04 | MАЛАЯ BИШЕРА ОТПР. 15.17, БОЛЬШАЯ BИШЕРА 15.25-15.26, ГРЯДЫ 15.35-15.36, ЧУДОВО-МОСК 15.57-15.58, ЧУДОВО КИР. 16.10-16.25, ДАЛЕЕ СОГЛАСНО РАСПИСАНИЯ. | 3 сентября | 
 | |||||||||
| 6041/ 6042 Пн Ср Пт | 8.20 | Волховстрой-1-Чудово | 11.29 | Продлен на участке Чудово-М.Вишера. ДО ЧУДОВО МОСК. СОГЛАСНО РАСПИСАНИЯ, ЧУДОВО МОСК. 11.28-11.29, ГРЯДЫ 11.52-11.53, БОЛЬШАЯ ВИШЕРА 12.02-12.03, МАЛАЯ ВИШЕРА ПРИБ. 12.16 | 3 сентября | 
 | |||||||||
| Волховстрой-СПб | 
 | ||||||||||||||
| № поезда | Время отпр. | Маршрут | Время приб. | Изменения | Дата | 
 | |||||||||
| 6125/ 6126 КСВ | 7.05 | Будогощь-СПб | 10.15 | отменен на участке Будогощь-Кириши | 3,4,5,6,10,11 сентября | 
 | |||||||||
| Волховстрой-СПб | 
 | ||||||||||||||
| 6125/ 6126 КСВ | 7.05 | Будогощь-СПб | 10.15 | Отменить на участке Будогощь - Кириши | 27, 28, 29, 30, 31 августа | 
 | |||||||||
| Окуловка-Бологое | 
 | ||||||||||||||
| 6637 | 18.53 | Окуловка-Бологое | 20.08 | ОКУЛОВКА ОТПР. 19.00, УГЛОВКА 19.22-19.23, АЛЕШИНКА 20.04-20.05, БЕРЕЗАЙКА 20.11-20.12, БОЛОГОЕ-МОСК ПРИБ. 20.29 | 4 сентября | 
 | |||||||||
| Бологое-Окуловка | 
 | ||||||||||||||
| 6632 | 9.20 | Бологое-Окуловка | 10.37 | БОЛОГОЕ-МОСК 9.49, БЕРЕЗАЙКА 10.05-10.06, АЛЕШИНКА 10.14-10.15, УГЛОВКА 10.43-10.44, ОКУЛОВКА 11.06 | 4 сентября | 
 | |||||||||
| 6636 | 18.24 | Бологое-Окуловка | 20.09 | ДО БЕРЕЗАЙКИ СОГЛАСНО РАСПИСАНИЯ, БЕРЕЗАЙКА 18.41-18.42, АЛЕШИНКА 19.24-19.25, УГЛОВКА 19.52-19.53, ОКУЛОВКА ПРИБ. 20.15 | 4 сентября | 
 | |||||||||
| 6638 | 20.43 | Бологое-Окуловка | 22.29 | ДО УГЛОВКИ СОГЛАСНО РАСПИСАНИЯ, УГЛОВКА 21.38-22.15, ОКУЛОВКА ПРИБ. 22.38 | 4 сентября | 
 | |||||||||
| Волховстроевский узел | 
 | ||||||||||||||
| 6032 | 8.20 | Волховстрой-1-Свирь | 11.50 | ВОЛХОВСТРОЙ-1 ОТПР. 8.25, ВОЛХОВСТРОЙ-2 8.31-8.33, МУРМАНСКИЕ ВОРОТА 8.36-8.37, КОЛЧАНОВО 9.04-9.05, ЛУНГАЧИ 9.13-9.14, ЮГИ 9.33-9.34, ПАША 10.02-10.03, ОЯТЬ 10.10-10.12, ЗАОСТРОВЬЕ 10.30-10.31, ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ 10.53-10.58, ЯНЕГА 11.08-11.09, ЯНДЕБА 11.27-11.28, ПОДПОРОЖЬЕ 11.41-11.42,Б/ПОСТ 284 КМ 11.40, СВИРЬ ПРИБ. 11.54 (СЛЕДУЕТ СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ СОГЛАСНО РАСПИСАНИЯ ) | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 сентября | 
 | |||||||||
| СПб-Малая Вишера | 
 | ||||||||||||||
| № поезда | Время отпр. | Маршрут | Время приб. | Изменения | Дата | 
 | |||||||||
| 6621 ксв | 8.00 | СПб-Тосно | 8.49 | ДО СЛАВЯНКИ СОГАЛСНО РАСПИСАНИЯ, CЛАВЯНКА 8.19, KОЛПИНО 8.27-8.28, CАБЛИНО 8.40-8.41, TОСНО ПРИБ. 8.52 | 5 сентября | 
 | |||||||||
| 6925 | 8.12 | СПб-Новгород | 11.45 | С.-ПЕТЕРБУРГ ГЛ ОТПР. 7.50, С.ПЕТЕРБУРГ ТМ 7.55-7.56, 5 КМ 7.57-7.58, OБУХОВО 8.06-8.07, CЛАВЯНКА 8.12-8.13, KОЛПИНО 8.20-8.21, CАБЛИНО 8.33-8.34, TОСНО 8.46-8.47, УШАКИ 8.56-8.57, PЯБОВО 9.04-9.05, ЛЮБАНЬ 9.13-9.14, TОРФЯНОЕ 9.36-9.37, ЧУДОВО-МОСК 9.47-9.57, СП.ПОЛИСТЬ 10.22-10.23, ПОДБЕРЕЗЬЕ 10.45-10.46, РЗД.64 КМ. 11.00-11.01, П.ПАВЛОВСКАЯ 11.09-11.10, НОВГОРОД ПОСТ 11.17, НОВГОРОД ПАСС. ПРИБ. 11.23 | 5 сентября | 
 | |||||||||
| 6907 | 9.03 | СПб-Чудово | 11.05 | Отменен на участке Любань-Чудово | 5 сентября | 
 | |||||||||
| 6857 ПнСрПт | 12.24 | Чудово-Малая Вишера | 13.19 | отменен | 5 сентября | 
 | |||||||||
| 6911 | 12.55 | СПб-Торфяное | 15.06 | Отменен на участке Любань-Торфяное | 5 сентября | 
 | |||||||||
| Малая Вишера-СПб | 
 | ||||||||||||||
| 6908 | 11.18 | Чудово-Обухово | 12.58 | Отменен на участке Чудово-Любань | 5 сентября | 
 | |||||||||
| 6660 | 14.45 | Шапки-СПб | 16.23 | ШАПКИ ОТПР. 14.40, НУРМА 14.51-14.52, TОСНО 15.07-15.19, CАБЛИНО 15.30-15.31, KОЛПИНО 15.43-15.44, CЛАВЯНКА 15.56-15.57, ДАЛЕЕ СОГЛАСНО РАСПИСАНИЯ. | 5 сентября | 
 | |||||||||
| 6912 | 15.36 | Торфяное-СПб | 17.29 | Отменен на участке Торфяное-Любань | 5 сентября | 
 | |||||||||
| Малая Вишера-Кириши-Волховстрой | 
 | ||||||||||||||
| 6041/6042 Пн Ср Пт | 8.20 | Волховстрой-1-Чудово | 11.29 | Продлен на участке Чудово-М.Вишера СОГЛАСНО РАСПИСАНИЯ. | 5 сентября | 
 | |||||||||
| СПб-Малая Вишера | |||||||||||||||
| 6855 | 8.10 | Чудово-Малая Вишера | 8.53 | отменен | 6,7 сентября | ||||||||||
| 6925 | 8.12 | СПб-Новгород | 11.45 | отменен на участке Чудово-Новгород | 6,7 сентября | ||||||||||
| 6929 | 7.28 | Чудово-Новгород | 9.00 | назначен. ЧУДОВО-1(МОСК.) ОТПР. 7.28, ЧУДОВО НОВГ. 7.33-7.33,5, ОП ТРЕГУБОВО 7.46,5-7.47, СП.ПОЛИСТЬ 7.53-7.54, ОП МЯСНОЙ БОР 8.05-8.05,5, ПОДБЕРЕЗЬЕ 8.16-8.23, ПЛ 58 КМ 8.27,5--8.28, РЗД.64 КМ. 8.37-8.38, П.ПАВЛОВСКАЯ 8.46-8.47, НОВГОРОД ДЕПО 8.52-8.53, НОВГОРОД ПОСТ 8.54, ПЛ МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ 8.55-8.56, НОВГОРОД ПАСС. ПРИБ. 9.00 | 6,7 сентября | ||||||||||
| 6857 ПнСрПт | 12.24 | Чудово-Малая Вишера | 13.19 | отменен | 7 сентября | ||||||||||
| Малая Вишера-СПб | |||||||||||||||
| 6926 | 17.00 | Новгород - Обухово | 20.30 | отменен на участке Новгород-Чудово | 6,7 сентября | ||||||||||
| 6930 | 16.50 | Новгород-Чудово | 18.14 | назначен. НОВГОРОД ПАСС. ОТПР. 16.50, ПЛ МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ 16.53-16.53,5, НОВГОРОД ПОСТ 16.54,5, ОП НОВГОРОД ДЕПО 16.55,5-16.56, П.ПАВЛОВСКАЯ 17.01-17.02, РЗД.64 КМ. 17.10-17.11, ПЛ. 58 КМ 17.20-17.20,5, ПОДБЕРЕЗЬЕ 17.24-17.25, ОП МЯСНОЙ БОР 17.36,5-17.37, СП.ПОЛИСТЬ 17.48-17.49, ОП ТРЕГУБОВО 17.55-17.55,5, ЧУДОВО НОВГОР. 18.08,5-18.09, ЧУДОВО-МОСК ПРИБ В 18.14 | 6,7 сентября | ||||||||||
| Малая Вишера-Кириши-Волховстрой | |||||||||||||||
| 6048/6047 | 15.31 | Малая Вишера-Волховстрой-1 | 19.18 | М.ВИШЕРА ОТПР. 15.55, Б.ВИШЕРА 16.03-16.04, ГРЯДЫ 16.13-16.14, ЧУДОВО МОСК 16.25-16.26, ЧУДОВО КИР 16.48-16.49, ТИГОДА 17.16-17.17, ИРСА 17.31-17.38, Б/П 60 КМ 17.43, ДАЛЕЕ СОГЛАСНО РАСПИСАНИЯ. (БЕЗ ОСТАНОВКИ НА СТ. КИРИШИ) | 7 сентября | ||||||||||
| 6041/6042 Пн Ср Пт | 8.20 | Волховстрой-1-Чудово | 11.29 | Продлен на участке Чудово-М.Вишера. ДО Б/ПОСТА 60 КМ СОГЛАСНО РАСПИСАНИЯ, Б/П 60 КМ 9.43, ИРСА 9.48-9.49, ТИГОДА 10.03-10.04, ЧУДОВО-КИРОВ. 10.32-10.34, ЧУДОВО-МОСК 10.47-10.48, ГРЯДЫ 11.11-11.12, БОЛЬШАЯ BИШЕРА 11.21-11.22, MАЛАЯ BИШЕРА ПРИБ. 11.35 (БЕЗ ОСТАНОВКИ НА СТ. КИРИШИ) | 7 сентября | ||||||||||
| 6041/6042 крПнСрПт | 8.20 | Волховстрой-1-Малая Вишера | 12.16 | ДО Б/ПОСТА 60 КМ СОГЛАСНО РАСПИСАНИЯ, Б/П 60 КМ 9.43, ИРСА 9.48-9.49, ТИГОДА 10.03-10.04, ЧУДОВО-КИРОВ. 10.32-10.34, ЧУДОВО-МОСК 10.47-10.48, ГРЯДЫ 11.11-11.12, БОЛЬШАЯ BИШЕРА 11.21-11.22, MАЛАЯ BИШЕРА ПРИБ. 11.35 (БЕЗ ОСТАНОВКИ НА СТ. КИРИШИ) | 6 сентября | ||||||||||
Следите за объявлениями на станциях и вокзалах. Справки по телефону 8-800-775-00-00, а также на сайте компании.
47News




