ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» информирует пассажиров о том, что в связи с ремонтом железнодорожной инфраструктуры изменяется график движения пригородных поездов в Псковской области:
| № поезда | Время отпр. | Маршрут | Время прибыт. | Изменения | Дата | 
| 6507 | 5:10 | Луга - Псков | 8:03 | Луга-1 отпр. 4.35, Серебрянка 5.00-5.02, Лямцево 5.13-5.15, Плюсса 5.29-5.31, Струги Красные 5.56-5.58, Владим.Лагерь 6.06-6.08, Лапино 6.15-6.17, Новоселье 6.27-6.29, Молоди 6.40-6.42, Торошино 6.54-6.55, Любятово 7.20-7.22, Псков-пасс. приб. 7.28 | 12 июля | 
| 6807 | 18:45 | Псков - Пыталово | 21:10 | Псков-пасс. отпр. 19.49, Псков-тов. 19.52, Псков-тур. 19.55-19.56, Череха 20.03-20.05, Черская 20.45-20.47, Дуловская 21.05-21.07, Остров 21.25-21.27, Брянчаниново 21.42-21.45, Ритупе 22.05-22.07, Пыталово приб. 22.25 | 13 июля | 
| 6808 | 5:30 | Пыталово - Псков | 7:50 | Пыталово отпр. 4.40, Ритупе 4.58-5.00, Брянчаниново 5.20-5.22, Остров 5.36-5.40, Дуловская 5.54-5.56, Черская 6.14-6.16, Череха 6.45-6.47, Псков-тур. 6.53-6.54, Псков-тов. 6.57, Псков-пасс. приб. 7.00 | 12 июля | 
| 6801 | 9:00 | Псков - Скангали | 12:05 | Псков-пасс. отпр. 7.40, Псков-тов. 7.43, Псков-тур. 7.46-7.47, Череха 7.54-7.56, Черская 8.36-8.37, Дуловская 9.05-9.06, Остров 9.24-9.26, Брянчаниново 9.41-9.43, Ритупе 10.03-10.05, Пыталово 10.23-10.28, Белкино 10.37-10.39, Скангали приб. 11.03 | 12 июля | 
| 6801 | 9:00 | Псков - Скангали | 12:05 | Отменен | 13 июля | 
| 6802 | 13:28 | Скангали - Псков | 16:30 | Скангали отпр.13.18, Белкино 13.40-13.42, Пыталово 13.50-14.00, Ритупе 14.18-14.20, Брянчаниново 14.40-14.42, Остров 14.56-14.58, Дуловская 15.15-15.17, Череха 16.26-16.28, Псков-тур. 16.34-16.35, Псков-тов. 16.38, Псков-пасс. приб. 16.40 | 12 июля | 
| 6802 | 13:28 | Скангали - Псков | 16:30 | Отменен | 13 июля | 
| 6657 | 8:06 | Дно -Псков | 11:00 | Отменен | 13 июля | 
| 6658 | 17:05 | Псков - Дно | 19:55 | Псков-пасс. отпр.16.55, Березки 17.03-17.05, Кеб 17.22-17.24, Карамышево 17.55-17.57, далее согласно расписания. | 13 июля | 
| 6659 | 17:05 | Дно -Псков | 20:03 | Дно-1 отпр. 16.55, Роща 17.33-17.35, далее согласно расписания. | 13 июля | 
| 6660 | 7:45 | Псков - Дно | 10:43 | Отменен | 13 июля | 
| 6569 | 8:10 | Бологое - Валдай | 9:32 | Отменен | 13 июля | 
| 6570 | 10:10 | Валдай - Бологое | 11:31 | Отменен | 13 июля | 
| 6661 | 5:48 | Бологое - Ст.Русса | 10:02 | до Добывалово согласно расписания, Валдай 7.03-7.10, Дворец 7.43-7.45, Любница 8.15-8.17, Лычково 8.42-8.47, Кневицы 9.03-9.05, Беглово 9.16-9.18, Пола 9.33-9.35, Парфино 9.56-9.58, Старая Русса приб.10.20 | 13 июля | 
| 6458 | 10:30 | Ст. Русса - Валдай | 13:15 | Отменен | 13 июля | 
| 6457 | 15:10 | Валдай - Ст.Русса | 17:47 | Отменен | 13 июля | 
| № поезда | Время отпр. | Маршрут | Время прибыт. | Изменения | Дата | 
| 6556 | 8:40 | Псков - Луга | 12:10 | До Струги Красные согласно расписания. Струги Красные 10.26-10.36, Плюсса 11.15-11.19, Лямцево 11.35-11.37, Серебрянка 11.51-11.53, Луга-1 приб. 12.25 | 14, 15 июля | 
| 6555 | 13:35 | Луга - Псков | 16:55 | До Плюссы согласно расписания. Плюсса 14.44-14.46, Струги Красные 15.16-15.19 далее согласно расписания. | 14, 15 июля | 
| 6657 | 8:06 | Дно -Псков | 11:00 | Отменен | 16 июля | 
| 6658 | 17:05 | Псков - Дно | 19:55 | Псков-пасс. отпр.16.55, Березки 17.03-17.05, Кеб 17.22-17.24, Карамышево 17.55-17.57, далее согласно расписания. | 16 июля | 
| 6659 | 17:05 | Дно -Псков | 20:03 | Дно-1 отпр. 16.55, Роща 17.33-17.35, далее согласно расписания. | 16 июля | 
| 6660 | 7:45 | Псков - Дно | 10:43 | Отменен | 16 июля | 
| 6808 | 5:30 | Пыталово - Псков | 7:50 | До Черской согласно расписания. Черская 7.04-7.06, Череха 7.45-7.47, Псков-Тур. 7.53-7.54, Псков-Тов. 7.57, Псков-Пасс.приб. 8.00 | 17, 20 июля | 
| 6801 | 9:00 | Псков - Скангали | 12:05 | Отменен | 17, 20 июля | 
| 6802 | 13:28 | Скангали - Псков | 16:30 | Отменен | 17, 20 июля | 
| 6657 | 8:06 | Дно -Псков | 11:00 | Отменен | 17-20, 23-27 июля | 
| 6658 | 17:05 | Псков - Дно | 19:55 | Псков-пасс. отпр.16.55, Березки 17.03-17.05, Кеб 17.22-17.24, Карамышево 17.55-17.57, далее согласно расписания. | 17-20, 23-27 июля | 
| 6659 | 17:05 | Дно -Псков | 20:03 | Дно-1 отпр. 16.55, Роща 17.33-17.35, далее согласно расписания. | 17-20, 23-27 июля | 
| 6660 | 7:45 | Псков - Дно | 10:43 | Отменен | 17-20, 23-27 июля | 




