Согласно ежедневному прогнозу ГУ "Санкт-Петербургский ЦГМС-Р", ночью и утром 16 сентября по Ленинградской области местами сохранятся порывы юго-западного ветра 15 м/с.
Как сообщили корреспонденту 47News в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, в связи со сложившейся метеорологической обстановкой 16 сентября по области прогнозируется возникновение происшествий, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов в связи с повреждениями (обрывами) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев, обрушением ветхих и слабо укреплённых конструкций, а также рост гибели и травматизма людей в результате падения деревьев и слабо укреплённых конструкций, рекламных щитов (источник – усиление ветра порывами до 15 м\с).
Согласно шторм-прогнозу по востоку Финского залива в связи со сложившимися метеорологическими условиями 15-16 сентября прогнозируется возникновение происшествий, связанных с авариями крупных и маломерных судов, а также рост гибели и травматизма людей в таких происшествиях (источник – высота волн 2,0-2,5 м, ветер до 18 м/с).
Метеорологическая обстановка: Облачная погода. В большинстве районов дожди, местами ливни. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 гр., днем +11...+16 гр.
| Температура воздуха ночью | Температура воздуха днем | Облачность | Осадки | Ветер | Неблагоприятные погодные явления | |
| Бокситогорский | +9…+11 | +11…+13 | Пасмурно | Дождь, гроза | Ю-З, 2-4 м/с | Не ожидаются | 
| Волосовский | +8…+10 | +11…+13 | Пасмурно | Дождь, гроза | З, 5-7 м/с | Не ожидаются | 
| Волховский | +9…+11 | +13…+15 | Пасмурно | Дождь, гроза | Ю-З, 4-6 м/с | Не ожидаются | 
| +10…+12 | +13…+15 | Пасмурно | Дождь, гроза | Ю-З, 5-7 м/с | Не ожидаются | |
| Выборгский | +12…+14 | +13…+15 | Пасмурно | Дождь, гроза | С-З, 3-5 м/с | Не ожидаются | 
| Гатчинский | +9…+11 | +13…+15 | Переменная облачность | Дождь, гроза | С-З, 4-6 м/с | Не ожидаются | 
| Кингисеппский | +10…+12 | +13…+15 | Пасмурно | Дождь, гроза | С-З, 4-6 м/с | Не ожидаются | 
| Киришский | +9…+11 | +12…+14 | Облачно | Дождь, гроза | Ю-З, 4-6 м/с | Не ожидаются | 
| Кировский | +9…+11 | +14…+16 | Облачно | Дождь, гроза | Ю-З, 5-7 м/с | Не ожидаются | 
| Лодейнопольский | +9…+11 | +13…+15 | Облачно | Дождь, гроза | Ю-З, 2-4 м/с | Не ожидаются | 
| Ломоносовский | +11…+13 | +13…+15 | Пасмурно | Дождь, гроза | С-З, 4-6 м/с | Не ожидаются | 
| Лужский | +8…+10 | +15…+17 | Пасмурно | Дождь, гроза | Ю-З, 5-7 м/с | Не ожидаются | 
| Подпорожский | +11…+13 | +11…+13 | Пасмурно | Дождь, гроза | Ю-З, 3-5 м/с | Не ожидаются | 
| Приозерский | +11…+13 | +13…+15 | Облачно | Дождь, гроза | С-З, 3-5 м/с | Не ожидаются | 
| +8…+10 | +13…+15 | Пасмурно | Дождь | С-З, 3-5 м/с | Не ожидаются | |
| Тихвинский | +8…+10 | +11…+13 | Облачно | Дождь, гроза | Ю-З, 3-5 м/с | Не ожидаются | 
| Тосненский | +9…+11 | +14…+16 | Облачно | Дождь, гроза | Ю-З, 4-6 м/с | Не ожидаются | 
| +12…+14 | +13…+15 | Пасмурно | Дождь, гроза | С-З, 6-8 м/с | Не ожидаются | 
Напомним, что подробный прогноз погоды по всем районам Ленинградской области вы всегда можете узнать на нашем сайте благодаря специальной программе, разработанной в содружестве с финской компанией Foreca.




