В связи с ремонтом железнодорожной инфраструктуры с 1 по 9 июня частично изменяется расписание движения поездов пригородного сообщения на участках Санкт-Петербург – Белоостров, Санкт-Петербург – Ладожское Озеро, Санкт-Петербург – Сосново.
| СПб – Белоостров через Сестрорецк | |||||
| № поезда | Время отпр. | Маршрут | Время приб. | изменения | Дата | 
| 6027 | 17.18 | СПб – Белоостров | 18.26 | отменен на участке СПб – Новая Деревня | 1 июня | 
| 6029 | 18.00 | СПб – Белоостров | 19.09 | отменен на участке СПб – Новая Деревня | 1 июня | 
| Белоостров – СПб через Сестрорецк | |||||
| № поезда | Время отпр. | Маршрут | Время приб. | изменения | Дата | 
| 6026 | 14.16 | Белоостров – СПб | 15.35 | ч/з Кушелевку Изм. Н.Деревня15.29 Ланская б/ост Кушелевка15.44-54 СПб16.01 | 1 июня | 
| 6030 | 16.01 | Белоостров – СПб | 17.12 | отменен на участке Новая Деревня – СПб | 1 июня | 
| 6032 | 17.14 | Сестрорецк – СПб | 18.12 | отменен на участке Новая Деревня – СПб | 1 июня | 
| СПб – Ладожское Озеро, Невская Дубровка | |||||
| № поезда | Время отпр. | Маршрут | Время приб. | изменения | Дата | 
| 6905 КСВ | 7.23 | СПб – Кирпичный Завод | 8.11 | отменен | 2 июня | 
| 6907 | 7.53 | СПб - Петрокрепость | 9.00 | отменен | 2 июня | 
| 6911 | 9.50 | СПб – Невская Дубровка | 11.20 | отменен на участке СПб – Мельничный Ручей | 2 июня | 
| 6815 | 10.35 | СПб – Ладожское Озеро | 11.57 | Изм. Пискаревка10.54 Ржевка11.04 М.Ручей11.20 Борисова Грива11.50 Л.Озеро12.03 | 3 июня | 
| 6913 | 11.00 | СПб – Невская Дубровка | 12.30 | отменен на участке СПб – Мельничный Ручей | 2 июня | 
| 6913 | 11.00 | СПб – Невская Дубровка | 12.30 | СПб11.10 Кушелевка11.18 Пискаревка11.23 Ржевка11.30 Мельничный Ручей11.49 Кирпичный Завод11.57 Петрокрепость12.20 Невская Дубровка12.40 | 3 июня | 
| 6821 | 13.30 | СПб – Ладожское Озеро | 14.50 | отменен | 2 июня | 
| 6921 | 14.32 | СПб – Невская Дубровка | 16.02 | СПб14.15 Кушелевка14.23 Пискаревка14.28 Ржевка14.35 М.Ручей15.00 Кирпичный завод15.09 Петрокрепость15.42 Невская Дубровка16.02 | 2 июня | 
| 6825 | 15.15 | СПб – Ладожское Озеро | 16.39 | отменен на участке СПб – Мельничный Ручей М.Ручей15.04 Б.Грива14.36 Л.Озеро15.49 | 2 июня | 
| 6827 КСВ | 16.11 | СПб – Мельничный Ручей | 16.51 | отменен | 2 июня | 
| 6925 | 16.40 | СПб – Невская Дубровка | 18.18 | отменен на участке СПб – Мельничный Ручей Мельничный Ручей17.24 Кирпичный Завод17.34 Петрокрепость18.00 Невская Дубровка18.20 | 2 июня | 
| 6829 | 17.10 | СПб – Ладожское Озеро | 18.31 | отменен на участке СПб –Мельничный Ручей М.Ручей16.54 Б.Грива17.24 Л.Озеро17.37 | 2 июня | 
| Н.Дубровка, Л.Озеро - СПб | |||||
| № поезда | Время отпр. | Маршрут | Время приб. | изменения | Дата | 
| 6912 КСВ | 9.04 | Кирпичный Завод – СПб | 9.55 | отменен | 2 июня | 
| 6914 | 8.49 | Невская Дубровка – СПб | 10.21 | отменен на участке Мельничный Ручей – СПб | 2 июня | 
| 6914 | 8.49 | Невская Дубровка – СПб | 10.21 | Изм. М.Ручей9.40-10.01 Ржевка10.19 Пискаревка10.26 Кушелевка10.32 СПб10.40 | 3 июня | 
| 6816 | 9.11 | Ладожское Озеро – СПб | 10.33 | Изм. Пискаревка10.30 Кушелевка10.36 СПб10.43 | 2 июня | 
| 6916 | 9.53 | Петрокрепость – СПб | 11.04 | отменен | 2 июня | 
| 6818 | 10.10 | Ладожское Озеро – СПб | 11.31 | отменен | 2 июня | 
| 6918 | 10.39 | Невская Дубровка – СПб | 12.10 | отменен на участке Мельничный Ручей – СПб | 2 июня | 
| 6826 | 13.11 | Ладожское Озеро – СПб | 14.31 | отменен на участке Мельничный Ручей – СПб Ладожское Озеро14.01 Борисова Грива14.15 Мельничный Ручей14.41 | 2 июня | 
| 6924 | 14.02 | Невская Дубровка – СПб | 15.33 | Изм. Пискаревка15.30 Кушелевка15.36 СПб15.43 | 2 июня | 
| 6830 | 15.10 | Ладожское Озеро – СПб | 16.31 | Ладожское Озеро15.10 Борисова Грива15.34 М.Ручей16.22 Ржевка16.40 Пискаревка16.59 Кушелевка17.06 СПб17.15 | 2 июня | 
| 6928 | 15.21 | Невская Дубровка – СПб | 17.01 | отменен на участке Мельничный Ручей – СПб Невская Дубровка15.21 Петрокрепость15.42 Кирпичный Завод16.04 М.Ручей16.13 | 2 июня | 
| 6832 | 16.12 | Ладожское Озеро – СПб | 17.35 | отменен на участке Мельничный Ручей – СПб | 2 июня | 
| 6930 КПСВ | 17.10 | Петрокрепость – СПб | 18.21 | Петрокрепость17.12 Кирп.завод17.42Мельничный Ручей17.51-18.12 Ржевка18.34 Пискаревка18.42 Кушелевка18.49 СПб18.56 | 2 июня | 
| 6836 КСВ | 18.15 | Мельничный Ручей – СПб | 18.55 | отменен | 2 июня | 
| СПб - Сосново | |||||
| № поезда | Время отпр. | Маршрут | Время приб. | изменения | Дата | 
| 6529 | 10.45 | СПб – Сосново | 12.33 | отменен на участке Орехово – Сосново | 2 июня | 
| 6529 | 10.45 | СПб – Сосново | 12.33 | Изм. Васкелово12.16 Орехово12.30 Сосново12.43 | 6,9 июня | 
| Сосново - СПб | |||||
| № поезда | Время отпр. | Маршрут | Время приб. | изменения | Дата | 
| 6532 КСВ | 13.03 | Сосново – СПб | 14.53 | отменен на участке Сосново – Орехово | 2 июня | 




