В Выборгском районе в рамках реализации областного закона "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для ИЖС на территории Ленинградской области" формируются еще 22 земельных участка.
Как сообщили 47News в пресс-слухбе МО "Выборгский район" Ленобласти, участки формируются в следующих населенных пунктах:
| № п\п | Местоположение земельного участка | Площадь, кв.м. |  | 
| 1 | г.Каменногорск  уч.№ 4 | 1200 |  | 
| 2 | г.Каменногорск уч.№ 8 | 1200 |  | 
| 3 | г.Каменногорск уч.№ 9 | 1200 |  | 
| 4 | г.Каменногорск уч.№ 10 | 1200 |  | 
| 5 | г.Каменногорск уч.№ 11 | 1000 |  | 
| 6 | г.Каменногорск уч.№12 | 1200 |  | 
| 7 | п.Лосево уч.№ 1 | 1200 |  | 
| 8 | п.Лосево уч.№ 2 | 1200 |  | 
| 9 | п.Лосево уч.№ 3 | 1200 |  | 
| 10 | п.Токарево уч.№ 1 | 1200 |  | 
| 11 | п.Токарево уч.№ 2 | 1200 |  | 
| 12 | п.Дятлово уч.№ 1 | 1600 |  | 
| 13 | п.Дятлово уч.№ 2 | 1500 |  | 
| 14 | п.Дятлово уч.№ 3 | 1200 |  | 
| 15 | п.Дятлово уч.№ 4 | 1200 |  | 
| 16 | п.Дятлово уч.№ 5 | 1200 |  | 
| 17 | п.Дятловло уч.№ 6 | 1500 |  | 
| 18 | г.Приморск уч.№ 1 | 1200 |  | 
| 19 | г.Приморск уч.№ 2 | 1200 |  | 
| 20 | г.Приморск уч. № 3 | 1200 |  | 
| 21 | г.Приморск уч. № 4 | 1200 |  | 
| 22 | г.Приморск уч.№ 5 | 1202 |  | 





